產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 電力承裝修試驗設備 租賃 > 電力承試資質設備互感器伏安特性測試儀
產品分類
詳細介紹
品牌 | 國華 |
---|
電力承試資質設備互感器伏安特性測試儀
本公司保留對此說明書修改的權利,產品與說明書不符之處,以實際產品為準。
一.設計用途
設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。
二.參考標準
GB 1207-2006、GB 1208-2006
三.主要特征
• 支持檢測CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
• 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
• 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
• 采用智能控制器,操作簡單.
• 液晶顯示.
• 小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
四.測試儀主要測試功能:(見表1)
CT | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 變比測量 | • 變比測量 |
• 極性判斷 | • 極性判斷 |
表1
五. 測試儀主要技術參數: (見表2)
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~1000V(20A峰值) | |
勵磁測量精度 | ≤(0.4%*讀數+0.6%*量程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
精度 | ±1.0% | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ±1.0% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
1.工作條件要求
電力承裝承修承試試驗設備清單
序 | 設備名稱 | 規格型號 | 數 | 應用范圍 / 用途 |
一、高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | 60KV/2mA | 1套 | 避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等 |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | 5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備 |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 75KVA/25KV | 1套 | 電纜、變壓器、GIS、互感器、發電機、開關 |
二、電氣測量儀器 | ||||
1 | 回路電阻測試儀 | 100A | 1套 | 高壓開關、隔離開關的導電回路/DC:≥100A |
2 | 互感器伏安特性測試儀 | HGQ-500/5A | 1套 | 10kV電流互感器,500V/5A、伏安特性測量 |
3 | 接地電阻測試儀 | BY2571 | 1套 | 10kV及變電站、線路等接地電阻測量 |
4 | 電容電感測試儀 | 500L | 1套 | 電容器、電感器,三相同時測量 |
5 | 測量用電流互感器 | GH 0.5級 | 1套 | 0.2級電流測量 |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | KSDZ-10A | 1套 | DC:≤1A變壓器繞組測量 |
7 | 變壓器變比測試儀 | KSBB | 1套 | 變壓器、電壓互感器,數字式變壓器變比測量 |
8 | 斷路器動特性測試儀 | GHKGC-V | 1套 | 斷路器機械動作特性測量 |
9 | 繼電保護測試儀 | KSJB-3 | 1套 | 各種繼電器繼電保護測量 |
10 | 大電流發生器 | DDL-1000A | 1套 | 500A/5V開關、電流互感器、母線排等溫升試驗 |
11 | 雷擊計數器動作測試儀 | L-Z | 1套 | 避雷器放電計數器是否正常動作 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | JY-5000V | 1套 | DC:0~5000V 200G(MΩ) 短路電流≥3mA |
13 | 電纜識別儀 | DLSB | 1套 | 電纜識別 |
14 | 電纜故障測試儀 | HYG | 1套 | 有線通信電纜和電力輸電纜線路維護 |
三、常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | HYG-5000V | 1只 | DC:5000V變壓器、電纜、等絕緣電阻測量 |
2 | 兆歐表 | HYG-2500V | 1只 | DC:2500V變壓器、電纜、等絕緣電阻測量 |
3 | 兆歐表 | HYG-500V | 1只 | DC:500V變壓器、電纜、等絕緣電阻測量 |
4 | 萬用表 |
| 2只 | 電壓、電流及電阻測量 |
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 導電系數、接觸電阻、電動機變壓器直流低電阻 |
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 導電系數、接觸電阻、電動機變壓器直流低電阻 |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 |
| 1只 | 測量電流小于50mA,測量電壓、電流及相位 |
產品咨詢